Kondenzációs egység és léghűtőtovábbítás UZ-hez!
Tétel | Specifikáció / Szállító | ||
Modell | AYD - 4 0A L | ||
Hűtési kapacitás | kw / h | 37.8 | |
Hővisszanyerés | kw / h | 15 | |
Tápellátás | kw | 30.2 | |
Jelenlegi | A | 54.6 | |
Tápegység | 380 V-3N- 5 0HZ | ||
hűtőközeg-szabályozás | Expanziós szelep | ||
Hűtőkör | egy | ||
hűtő | R 404A | ||
Méret ( mm ) L × Sz × M | 20 00 * 200 0 * 1680 | ||
kompresszor | Stílus | Hermetikus dugattyús típus | |
Mennyiség ( készlet ) | 1 | ||
Modell | 6FE-44Y | ||
Kompresszor teljesítmény (kw / db ) | 26.6 | ||
Kondenzátor
| Stílus | Uszony | |
Légmennyiség ( m 3 / h ) | 43200 | ||
Ventilátor teljesítmény (kw) | 3,52 | ||
Védőeszköz | 1 . Fázisvédő 2 . Ventilátor túlterhelésvédő 3 . Magas / alacsony feszültségvédő 4 . túlmelegedésvédő 5 . Fagyálló védő | ||
Súly ( kg ) | 125 0 | ||
Fő részek | |||
kompresszor | Bitzer | ||
Elektronikus | LG / Schneidar | ||
Expanziós szelep | Emerson | ||
Megjegyzések: a hűtési kapacitás -25 ° C-os evaporátor hőmérsékleten, 50 ° C-os kondenzációs hőmérsékleten alapul.

Tétel | Specifikáció / Szállító | ||
Modell | AYD - 3 0A L | ||
Hűtési kapacitás | kw / h | 18.92 | |
Hővisszanyerés | kw / h | 8.5 | |
Tápellátás | kw | 21 | |
Jelenlegi | A | 37 | |
Tápegység | 380 V-3N- 5 0HZ | ||
hűtőközeg-szabályozás | Expanziós szelep | ||
Hűtőkör | egy | ||
hűtő | R 404A | ||
Méret ( mm ) L × Sz × M | 25 00 * 91 0 * 1765 | ||
kompresszor | Stílus | Hermetikus dugattyús típus | |
Mennyiség ( készlet ) | 1 | ||
Modell | 6GE-34Y | ||
Kompresszor teljesítmény (kw / db ) | 16.35 | ||
Kondenzátor
| Stílus | Uszony | |
Légmennyiség ( m 3 / h ) | 32400 | ||
Ventilátor teljesítmény (kw) | 2,64 | ||
Védőeszköz | 1 . Fázisvédő 2 . Ventilátor túlterhelésvédő 3 . Magas / alacsony feszültségvédő 4 . túlmelegedésvédő 5 . Fagyálló védő | ||
Súly ( kg ) | 115 0 | ||
Fő részek | |||
kompresszor | Bitzer | ||
Elektronikus | LG / Schneidar | ||
Expanziós szelep | Emerson | ||
Megjegyzések: a hűtési kapacitás -35 ° C-os evaporátor hőmérsékleten, 50 ° C-os kondenzációs hőmérsékleten alapul.













